會員登錄
密碼找回
密碼修改
綁定手機號
2019-07-31
公司名稱 | 身份證號 | 準考證號 | 座位號 | 考場號 | 是否通過 | 證書編號 |
青島金順科技開發(fā)有限公司 | 370202******3517 | npqd201908001 | 001 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700213 |
370202******3513 | npqd201908017 | 017 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700214 | |
370205******5512 | npqd201908020 | 020 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700215 | |
銀和金融押運有限公司 | 370214******4337 | npqd201908021 | 021 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700216 |
山東中安科技股份有限公司 | 370831******3926 | npqd201908004 | 004 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700217 |
372901******7567 | npqd201908006 | 006 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700218 | |
370827******1046 | npqd201908015 | 015 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700219 | |
370829******1097 | npqd201908019 | 019 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700220 | |
370181******5616 | npqd201908030 | 030 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700221 | |
370126******5614 | npqd201908032 | 032 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700222 | |
371425******8179 | npqd201908034 | 034 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700223 | |
濰坊智邦實業(yè)有限公司 | 370705******054X | npqd201908008 | 008 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700224 |
370703******0842 | npqd201908010 | 010 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700225 | |
370829******4239 | npqd201908014 | 014 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700226 | |
370402******1913 | npqd201908016 | 016 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700227 | |
370702******0712 | npqd201908018 | 018 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700228 | |
370724******2970 | npqd201908022 | 022 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700229 | |
370284******3951 | npqd201908024 | 024 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700230 | |
370785******7740 | npqd201908026 | 026 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700231 | |
370702******1025 | npqd201908028 | 028 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700232 | |
370705******0056 | npqd201908012 | 012 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700239 | |
山東世中興智能科技有限公司 | 370202******4947 | npqd201908009 | 009 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700233 |
370202******0725 | npqd201908011 | 011 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700234 | |
370283******0430 | npqd201908013 | 013 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700235 | |
370283******7939 | npqd201908025 | 025 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700236 | |
370629******2074 | npqd201908027 | 027 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700237 | |
青島名訊創(chuàng)聯(lián)安防有限公司 | 150422******003X | npqd201908031 | 031 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700238 |
注:以上為中安協(xié)安防工程企業(yè)設計施工維護能力評價山東省技術人員第八期考試結果公示,未通過考試人員不在公示范圍內。
青島市社會公共安全防范協(xié)會
中安協(xié)安防工程企業(yè)設計施工維護能力評價青島分中心
2019年7月31日